Project Info
Project Request Date: 2/13/2018
Project Requested By: Erika Janes for the Kentucky Cabinet for Health and Family Services (HANDS)
Principle Investigator: Paul Ross
Project Write-up
- Information was requested on fatalities for a five year period for two age groups, birth to one and one to four.
- The five year period of data used spans from 2012 – 2016.
- In addition to fatalities for this time period (50), we also highlight the number of fatal crashes (46) to show that there were crashes with more than one fatality in the defined age group and time.
- In addition to fatalities we also provide information about the type (if any) of restraint used as this information may be valuable.
- It was noted that the HANDS staff check the knowledge of proper use of child safety seats during their in-home visits. We were able to tie fatalities to the use of these and other types of restraints including two fatalities involving an Air Bag. It should be noted that NHTSA recommends that children under 13 should sit in the back seat.
Follow-up
- After initial discussion, the age range was extended to birth through age 10.
- KTC helped to clarify the data where in some circumstances it appeared ambiguous.
Data Provided
YR | Age at Collision Time | Restraint Use Code | Position In/On Vehicle Code | Brief Explanation |
---|---|---|---|---|
2012 | 0 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2012 | 0 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2012 | 2 | Child Safety Seat | Passenger | |
2012 | 2 | No Data Provided | No Data Available | |
2012 | 3 | Air Bag | Passenger | booster seat, seated behind driver. |
2012 | 3 | No Data Provided | No Data Available | |
2012 | 3 | Shoulder/Lap Belt | Pick Up Bed | Miscoded as pick up bed. Two children aged 3 killed in school bus crash. |
2012 | 3 | Shoulder/Lap Belt | Pick Up Bed | Miscoded as pick up bed. Two children aged 3 killed in school bus crash. |
2012 | 4 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2012 | 4 | Child Safety Seat | Passenger | |
2012 | 4 | Child Safety Seat | Passenger | |
2012 | 5 | Installed/Not In Use | Passenger | seat not found at location, driver claimed she used one, no evidence of seat found |
2012 | 5 | Air Bag | Passenger | child in booster seat in rear of vehicle |
2012 | 6 | Helmet Not Used | No Data Available | riding bicycle struck by driver. |
2012 | 6 | Lap Belt Only | Passenger | |
2012 | 6 | Air Bag | Passenger | rear passenger |
2012 | 7 | Installed/Not In Use | Passenger | seat not found at location, driver claimed she used one, no evidence of seat found |
2012 | 7 | No Data Provided | No Data Available | |
2012 | 7 | Installed/Not In Use | Passenger | not wearing seatbelt |
2012 | 9 | Installed/Not In Use | Passenger | ejected from vehicle. |
2012 | 10 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2012 | 10 | Air Bag | Passenger | |
2012 | 10 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2013 | 0 | Installed/Not In Use | Driver | miscoded, adult |
2013 | 2 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2013 | 2 | Not Installed | Passenger | |
2013 | 3 | Installed/Not In Use | Passenger | in car seat, but not buckled in. |
2013 | 4 | Not Installed | Passenger | |
2013 | 5 | Installed/Not In Use | Passenger | driver claimed booster seat was used, police could not locate it. |
2013 | 5 | Air Bag | Passenger | no additional information |
2013 | 8 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2013 | 9 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2013 | 10 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2013 | 10 | Installed/Not In Use | Passenger | no seatbelt worn |
2014 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2014 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2014 | 0 | No Data Provided | No Data Available | |
2014 | 0 | Installed/Not In Use | Passenger | car seat used, but not buckled in. |
2014 | 1 | No Data Provided | No Data Available | |
2014 | 3 | Child Safety Seat | Passenger | |
2014 | 3 | Lap Belt Only | Passenger | |
2014 | 5 | Child Safety Seat | Passenger | |
2014 | 5 | No Data Provided | No Data Available | |
2014 | 5 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2014 | 5 | Lap Belt Only | Passenger | |
2014 | 6 | Lap Belt Only | Passenger | |
2014 | 7 | No Data Provided | No Data Available | |
2014 | 7 | Lap Belt Only | Passenger | |
2014 | 7 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2014 | 7 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2014 | 9 | Helmet | Passenger | ATV |
2014 | 9 | Not Installed | Pick Up Bed | |
2015 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 0 | Installed/Not In Use | Passenger | miscoded, adult |
2015 | 1 | No Data Provided | No Data Available | Duplicate because twins. No data because victims were pedestrians in a wagon. |
2015 | 1 | No Data Provided | No Data Available | Duplicate because twins. No data because victims were pedestrians in a wagon. |
2015 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 2 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 2 | Child Safety Seat | Passenger | |
2015 | 3 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2015 | 3 | Installed/Not In Use | Driver | Not in use explanation: child high back booster seat was coded present. Bottom portion was on ground detached from top, still connected to seatbelt. Driver explanation: Child accidentally engaged vehicle to drive position, was ejected and killed. |
2015 | 4 | Installed/Not In Use | Passenger | child in front seat |
2015 | 4 | Air Bag | Passenger | no additional information, position unclear but likely in rear (multiple adult passengers) |
2015 | 4 | Not Installed | Passenger | |
2015 | 5 | No Data Provided | No Data Available | |
2015 | 5 | Installed/Not In Use | Passenger | ejected from vehicle, no additional information |
2015 | 5 | Air Bag | Passenger | ejected from vehicle, position unclear but likely in rear (multiple adult passengers) |
2015 | 5 | Air Bag | Passenger | no additional information, position unclear but likely in rear (multiple adult passengers) |
2015 | 5 | No Data Provided | No Data Available | |
2015 | 5 | No Data Provided | No Data Available | |
2015 | 7 | Installed/Not In Use | Passenger | inconclusive due to damage to vehicle |
2015 | 9 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2015 | 9 | No Data Provided | No Data Available | |
2015 | 9 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2015 | 10 | No Data Provided | No Data Available | |
2015 | 10 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2015 | 10 | Installed/Not In Use | Passenger | ejected from vehicle, no additional information |
2015 | 10 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2016 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 0 | Shoulder/Lap Belt | Driver | miscoded, adult |
2016 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 0 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 1 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 1 | Helmet Not Used | Passenger | miscoded… child riding on adult's lap, partially ejected. |
2016 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 1 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 2 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 3 | Child Safety Seat | Passenger | |
2016 | 4 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2016 | 4 | Installed/Not In Use | Passenger | no child seat used |
2016 | 5 | Helmet Not Used | No Data Available | riding bicycle struck by driver. |
2016 | 5 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 7 | Helmet Not Used | No Data Available | NEED REPORT |
2016 | 7 | Installed/Not In Use | Passenger | ejected from vehicle, no additional information |
2016 | 8 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2016 | 8 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 8 | Installed/Not In Use | Passenger | no additional information |
2016 | 9 | Installed/Not In Use | Passenger | no seatbelt worn |
2016 | 9 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2016 | 10 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 10 | Shoulder/Lap Belt | Passenger | |
2016 | 10 | No Data Provided | No Data Available | |
2016 | 10 | No Data Provided | No Data Available |
The Kentucky Traffic Safety Data Service (KTSDS) is a program of the Kentucky Transportation Center.
176 Raymond Building, University of Kentucky, Lexington KY 40506.
Copyright © 2018 Kentucky Transportation Center, University of Kentucky.